| উৎপত্তি স্থল: | আনহুই, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | SYNORM |
| মডেল নম্বার: | E-12 ((604) |
| নথি: | E 12 TDS.pdf |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 কিলোগ্রাম |
| মূল্য: | $1.70-$2.55/kilogram |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 25 কেজি/ব্যাগ |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 10 দিন পর |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 5000 টন/টন |
| প্রধান কাঁচা উপাদান: | ইচ, বিপিএ | গ্রেড স্ট্যান্ডার্ড: | শিল্প গ্রেড |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | পাউডার লেপ | গ্রেড: | E-12 ((604) |
| সফটনিং পয়েন্ট: | 89-96 | Ew: | 729-901 |
| উদ্বায়ী সামগ্রী: | সর্বোচ্চ 0.6 | রঙ: | সর্বোচ্চ 1 গার্ডনার |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()